Selección cubana tras la octava corona 6/15/2009 Cuba estará presente por undécima vez en el tradicional XII Torneo de Béisbol de Rótterdam, señalado ... | Miguel Alfredo González inmenso en su quinta victoria 6/5/2009 La Habana se impuso a Villa Clara, 6x0, y conquistó su primer título luego de 32 años de espera, a p ... |
Villa Clara rompe maleficio por error de Molinet 6/4/2009 Un sencillo de Ramón Lunar con los ángulos cuajados en la décima entrada decidió 4x3 la primera vict ... | Vaqueros a un golpe de mocha del título 6/2/2009 La Habana elevó a 17 las derrotas seguidas de Villa Clara en finales, doblegándolo 5x1, y situándose ... |
Yadier Pedroso y Yosvani Pérez por diferentes objetivos 6/2/2009 Para el trascendental tercer choque de la gran final fueron ratificados los derechos el habanero Yad ... | Villa Clara obligada a cambiar la decoración 6/1/2009 Llegan abatidos a su casa, pero no derrotados, Naranjeros de Villa Clara en busca de al menos dos sa ... |
Vaqueros galoparán serenos hacia el Sandino 5/31/2009 La ofensiva de Michel Rodríguez y Rafael Orta, las actuaciones estelares de Miguel Alfredo González ... | Sensacional victoria habanera abre finalísima 5/30/2009 Vaqueros de La Habana propinó el primer golpe en la gran final al imponerse 4x3 a Villa Clara gracia ... |
Optimismo, distintivo en Naranjeros y Vaqueros 5/29/2009 A pocas horas del comienzo de la gran fiesta beisbolera nacional, los mentores Eduardo Martín y Este ... | Pitcheo o bateo: he aquí el enigma 5/29/2009 La Habana y Villa Clara inician este sábado a partir de las 14:00 horas la pugna decisiva por el tít ... |
Fiesta tendrá inicio sabatino 5/27/2009 Reajustado el programa de los duelos La Habana-Villa Clara. ... | La Habana vs. Villa Clara desde el viernes, en el Nelson Fernández 5/27/2009 La Dirección Nacional de Béisbol realizó cambios en el programa de juegos de la gran final por el tí ... |
Vaqueros esperan el jueves por Naranjeros, campeones del este 5/26/2009 Pasbol en el undécimo capítulo de William Otaño produjo la dramática carrera de Dennis Laza y La Hab ... | Novato Ramón Lunar definió con espectacular jonrón 5/25/2009 Cuadrangular de Ramón Lunar y otra vez estelar pitcheo de Freddy Asiel Álvarez dieron hoy la octava ... |
«Quiero y puedo hacer el Cuba», dice Freddy Asiel 5/25/2009 Para el joven serpentinero villaclareño Freddy Asiel Álvarez, integrar el equipo Cuba no es quimera. ... | Vaqueros felices en casa ajena 5/25/2009 La Habana y Pinar del Río revalidaron las razones que los marcaron como los máximos ganadores del oc ... |
Hoy, ¿reanudación u otra vez la lluvia? 5/25/2009 Para las cinco de la tarde está previsto el reinicio del choque en que los tigres avileños tienen ve ... | Vladimir Baño a dura encomienda frente a Miranda 5/24/2009 La Habana y Pinar del Río celebrarán este lunes a las 20:00 horas el sexto choque de la semifinal oc ... |
¿Por qué abrieron Mora y Freddy Asiel? 5/24/2009 El juego sellado por lluvia entre Villa Clara y Ciego de Ávila fue reanudado con par de nuevos lanza ... | La Habana a punto de desbancar en el oeste a Pinar 5/24/2009 A un paso de la final se colocó La Habana tras superar por tercera vez a Pinar del Río, de nuevo por ... |
La lluvia obligó a sellar quinto partido 5/23/2009 El juego comenzó a las cinco y treinta, media hora después de lo previsto, y una hora más tarde una ... | ‘’Esto se acaba hoy’’, dice mentor Martín 5/23/2009 El mentor Eduardo Martín Saura apuesta a que alrededor de las nueve de la noche de este sábado habrá ... |
Ciego de Ávila resurge como ave Fénix 5/23/2009 Par de cuadrangulares y racimos en la cuarta y séptima entradas dieron el éxito a los tigres de Roge ... | Vaqueros obligan a feliz regreso a casa 5/22/2009 Rebelión de cuatro carreras en la alta del noveno, con intervenciones de Rudy Silva, Ernesto Molinet ... |
Baño regaló noche de portento a Vaqueros 5/22/2009 Pinar del Río doblegó a La Habana, 7x1, con certeros envíos de Vladimir Baño, apuntalado por once im ... | Villa Clara puede coronarse hoy 5/22/2009 Los naranjas del mentor Eduardo Martín están en condiciones de barrer a Ciego de Ávila en la finalís ... |
Con jonrón Adelmis da tercer éxito a Villa Clara 5/21/2009 Villa Clara quiere terminar mañana en su patio. Alain Sánchez, por Villa Clara, y Michael Folch, por ... | Valeri García: hoy al "todo o nada" 5/21/2009 Los tigres de Roger Machado pugnarán hoy por la supervivencia en el play off oriental. Otra derrota ... |
Pinar del Río aspira a sacar ventaja en sus predios 5/20/2009 Tres veces chocarán desde este jueves y hasta el sábado Pinar del Río y La Habana, en el cuartel gen ... | El tigre mayor prefiere callar 5/20/2009 Los naranjas de Eduardo Martín vinieron al Jose Ramón Cepero en busca de una división de honores y c ... |
Vaqueros derrotan a Lazo y emparejan la lucha 5/20/2009 Los Vaqueros de La Habana se sacaron la espina frente a Pedro Luis Lazo y con ello vencieron 7x4 a P ... | Borrero decidió con jonrón 5/20/2009 El cuarto bate de los centrales rompió empate a tres carreras en victoria de los naranjas 8-3. Su se ... |
Mora vs. Siverio, si la lluvia quiere 5/19/2009 La lluvia también intenta ser protagonista en el este, donde pudieran ser oponentes Alien Mora, por ... | Lazo tras la tercera muesca frente a La Habana 5/18/2009 El gigante Pedro Luis Lazo saldrá en pos de su tercera victoria frente a La Habana, cuando este mart ... |
Villa Clara merendó piña 5/18/2009 Dulce le resultó la reina de las frutas a los villaclareños, quienes blanquearon 8-0 a sus anfitrion ... | Casanova y Lombillo tras la finalísima 5/18/2009 La lluvia no restó brillo al comienzo de la semifinal occidental, con satisfacción para Pinar del Rí ... |
Litigio de honor beisbolero 5/18/2009 Ciego de Ávila, la escuadra de mayor progresión en la campaña enfrenta, con opciones de triunfo, a u ... | Pinar del Río rompe con lechada de cuatro hits a dos manos 5/18/2009 Con buen paso abrió Pinar del Río la semifinal occidental, afincado en las actuaciones de Yunieski M ... |
Freddy Asiel el héroe 5/16/2009 Contra todo vaticinio, Villa Clara eliminó al campeón defensor Santiago de Cuba, y enfrentará el lun ... | Monarca Santiago de Cuba saca a relucir toletería 5/14/2009 En el sexto encuentro del campeón vigente y sus oponentes de Villa Clara, los anfitriones pegaron un ... |
Ciego de Ávila barrió a Holguín y pasó a semifinales 5/13/2009 Ciego de Ávila hizo realidad su caro sueño de tomar parte por primera vez en una ronda semifinal, tr ... | Naranjeros encierra al campeón con paliza de 13x1 5/12/2009 Villa Clara llegará al Moncada tras la caza de un triunfo en dos partidos que le garantice su asiste ... |
Pinar ganó y el oeste tiene a sus semifinalistas 5/12/2009 Con el cuarto triunfo de Pinar del Río a expensas de Sancti Spíritus, la división occidental tiene a ... | Vera tiró un juegazo y Santiago volverá al Moncada 5/12/2009 Santiago de Cuba logró empatar a dos el match de cuartos de finales y garantizó un feliz regreso al ... |
Tigres a punto de devorar Sabuesos en el Calixto 5/11/2009 Jonrones de Yoelvis Fiss, Yordanis Pérez e Isaac Martínez dieron a Ciego de Ávila la importante terc ... | Vaqueros en semifinales tras victoria de 19x5 5/11/2009 Reciamente castigaron los Vaqueros de La Habana a Toronjeros de Isla de la Juventud, hasta noquearlo ... |
Pinar del Río descontó tres y llegó a tres triunfos 5/10/2009 El jardinero Jorge Padrón largo un bambinazo mortal en la alta del noveno y Pinar del Río obtuvo el ... | Santiago cursó mensaje alertando a los villaclareños 5/10/2009 Luego de dos reveses, el campeón Santiago de Cuba presentó su acostumbrada fuerza ofensiva para derr ... |
La Habana a las puertas de la semifinal occidental 5/10/2009 Los Vaqueros de La Habana vencieron a Isla de la Juventud, 8x2, situándose a las puertas de la semif ... | Cepeda botó la pelota y Noelvis disertó con pintura 5/9/2009 Después de dos fracasos, Sancti Spíritus logró vencer a Pinar del Río, por las actuaciones de Freder ... |
Con magistral relevo, Mora sentenció a holguineros 5/9/2009 El derecho Alien Mora retiró por su turno a 13 bateadores y Ciego de Ávila consumó su segundo triunf ... | Toronjeros mostró garra y venció a Vaqueros 5/9/2009 Isla de la Juventud alcanzó derrotar a La Habana, 6x5, en el Cristóbal Labra, y este domingo buscará ... |
Villa Clara y Borrero acorralan al campeón 5/9/2009 Los Naranjeros de Villa Clara reaparecerán el domingo al Sandino con dos triunfos a expensas de Sant ... | Tigres con ventaja sellan frente a Sabuesos 5/8/2009 La lluvia impidió la continuación del choque entre Ciego de Ávila y Holguín, en situación comprometi ... |
Maikel Folch-Vladimir García silenciaron a Holguín 5/8/2009 El zurdo Maikel Folch y el derecho Vladimir García limitaron a tres hits a Holguín y Ciego de Ávila ... | Pinar del Río apabulló a Sancti Spíritus, 10x5 5/8/2009 Pinar del Río puso a su favor 2/0 el duelo contra Sancti Spíritus y con esa diferencia se presentará ... |
En duelo de zurdos Yulieski González superó Wilbert Pérez 5/7/2009 La Habana llegará al ultramarino municipio con dos triunfos en su haber, luego de que Yulieski Gonzá ... | Dramática victoria de Vaqueros ante Toronjeros 5/7/2009 Vaqueros de La Habana dejaron al campo a Toronjeros de Isla de la Juventud con dos dramáticas carrer ... |
Pinar del Río dio primero en su valla 5/6/2009 Mijain Rivera empujó tres carreras con jonrón y Pedro Luis Lazo junto a Yunieski Maya cumplieron sus ... | Occidente hoy descorre las cortinas 5/4/2009 La gran fiesta de la postemporada 48 dará inicio por occidente, con los encuentros Pinar del Río-San ... |
Tigres por más zarpazos mortales 5/4/2009 Tras ganar la zona este por primera vez en la historia del béisbol cubano, la selección de Ciego de ... | Despaigne 32 jonrones, Michel líder en bateo: .401 5/3/2009 Emocionante la última jornada de clasificación, en la cual Alfredo Despaigne legó marca de 32 jonron ... |
Solo una división en tres doble y cinco barridas a las puertas 5/3/2009 La última fecha de clasificación en la 48 Serie reserva los intereses particulares relacionados con ... | Ciego mantuvo inspiración con la cuarta victoria seguida 5/2/2009 Como único ganador de 60 juegos, Ciego de Ávila esperará la visita de Holguín, en su primera present ... |
Confirmados para play-off animadores connotados 5/1/2009 Los resultados de este jueves en los que se registraron cinco barridas de ocho posibles, trajeron la ... | Potenciales este jueves ocho barridas, cifra inédita 4/30/2009 Los ocho ganadores en las últimas dos fechas saldrán tras el cumplimiento de igual número de barrida ... |
Isla inició ruina azul; Matanzas siguió a tres 4/29/2009 Isla de la Juventud y Matanzas vencieron a Industriales y Cienfuegos y así la diferencia se quedó a ... | Por los dugouts 4/27/2009 Hechos del momento e históricos del clásico cubano que gustan ser rememorados. ... |
Villa Clara dejó a Industriales al borde del colapso 4/27/2009 La Habana volvió a derrotar a Ciego y niveló el cotejo, y Villa Clara también a Industriales, pero l ... | Despaigne largó el 31 e igualó marca de Bell 4/26/2009 El granmense Alfredo Despaigne igualó la marca de 31 jonrones para una temporada y La Habana le pasó ... |
Ciego de Ávila mostró su fuerza ante La Habana 4/25/2009 Con su triunfo a costa de La Habana, Ciego de Ávila mantuvo su firme paso dispuesto a borrar pasadas ... | Sobresalen tres barridas e igual cifra de nocaos 4/24/2009 A tres subseries de caer las cortinas regulares de la 48 Serie, en el este se respira sosegadamente, ... |
Arleys y Vera disertan como pintores 4/23/2009 Las lechadas del zurdo Arleys Sánchez a expensas de Ciego de Ávila y de Norge L. Vera a costa de Mat ... | Victorias de Vaqueros y Tigres alarman 4/22/2009 Los dos líderes de la 48 Serie, La Habana y Ciego de Ávila, salieron ilesos y en los dos circuitos c ... |
Por los Dugouts 4/20/2009 Hechos del momento e históricos del clásico cubano que gustan ser rememorados. ... | Santiago, 50; Ciego afinca; Pinar acorta 4/19/2009 Los tres elencos salieron airosos, los dos primeros aparecen entre los cinco que completaron barrida ... |
Momentos cumbres de Ciego, Santiago y Sancti Spíritus 4/19/2009 Imaginar a otros clasificados orientales que no sean los animadores más connotados de ese grupo, es ... | Alfredo Despaigne tras las huellas de Bell 4/18/2009 Con un impresionante paso, Alfredo Despaigne sigue las huellas de Alexei Bell en jonrones, impulsada ... |
Satisfactoria jornada para distantes punteros 4/17/2009 No tuvieron problemas los líderes de la 48 Serie, Ciego de Ávila y La Habana, en sus triunfos frente ... | Líderes se confirman y detienen a Pinar 4/16/2009 Mientras el oriente mantuvo la clara situación que emanan sus cuatro primeros lugares, el occidente ... |
Ciego de Ávila mantuvo distantes a sus oponentes 4/15/2009 Pinar del Río extendió a 13 sus triunfos y se acercó a cuatro, en tanto Ciego de Ávila mantuvo la di ... | Por los dugouts 4/13/2009 Hechos del momento e históricos del clásico cubano que gustan ser rememorados. ... |
Vencen La Habana y Pinar; pierden Ciego y Santiago 4/12/2009 La victoria 244 de Pedro Luis Lazo, undécima seguida de Pinar del Río, así como las de La Habana y M ... | Ciego de Ávila líder absoluto con 50 victorias 4/12/2009 Ciego de Ávila volvió a derrotar a La Habana y se registró primero con 50 triunfos; al mismo tiempo, ... |
Duelo de titanes: Tigres dieron primero 4/11/2009 Los triunfos de Ciego de Ávila sobre La Habana, Pinar del Río, Sancti Spíritus y Santiago de Cuba y ... | Seis parecen asegurados para los play-off 4/10/2009 La fase clasificatoria de la 48 Serie comienza a temblequear, faltándole por celebrar 21 pleitos a c ... |
Favorable jornada para el oeste con cinco éxitos 4/9/2009 Cinco victorias lograron las representaciones del oeste, en jornada de cuatro lechadas, tres nocaos ... | Ciego de Ávila, La Habana y Pinar del Río en alza 4/8/2009 Más tranquilos avanzan los punteros, tras sus últimos triunfos, cinco y tres seguidos, como Sancti S ... |
Mayor protagonismo bajo exigencias severas 4/6/2009 Los lanzadores cubanos están obligados a elevar sus conocimientos tácticos y recursos técnicos porqu ... | Por los Dugouts 4/6/2009 Se insertan informaciones de interés relacionadas con el acontecer de la 48 Serie. ... |
Cuatro barridas signan jornada dominical 4/5/2009 Las presumibles barridas de Ciego de Ávila, Pinar del Río, Sancti Spíritus y Matanzas signaron una e ... | Ciego de Ávila se separa y 843 son los jonrones 4/5/2009 Ciego de Ávila mantuvo su consistente trabajo; Sancti Spíritus elevó a ocho sus triunfos seguidos, 3 ... |
Tigres avileños solitarios en el este 4/4/2009 Ciego de Ávila pasó a comandar la zona oriental, tras imponerse a Metros y caer Villa Clara ante Mat ... | Ciego de Ávila alcanzó a Villa Clara 4/3/2009 Espectacularmente, Ciego de Ávila alcanzó a Villa Clara en la cima oriental (43/20), mientras Sancti ... |
Villa Clara tomó venganza y La Habana volvió a caer 4/2/2009 Como era de esperar, la 48 Serie apenas sufre sorpresas y solo Sancti Spíritus, gracias a sus cinco ... | Amarga noche para líderes y presuntos clasificados 4/1/2009 El octavo jonrón en seis juegos de Alfredo Despaigne y las derrotas de La Habana y Villa Clara resul ... |
Lideratos... ilusiones de grandes 3/30/2009 El béisbol es un deporte gobernado por las estadísticas, las cuales diferencian a los jugadores, de ... | Despaigne y Céspedes: ¡la pareja del momento! 3/29/2009 Los jardineros Alfredo Despaigne y Yoenis Céspedes largaron sus jonrones 20 y 18, además de impulsar ... |
Vaqueros se consolidan y Naranjeros recuperan 3/29/2009 La Habana superó a Cienfuegos y consolidó su posición cimera en el oeste; Villa Clara recuperó el es ... | Ciego de Ávila acorta y La Habana se mantiene 3/28/2009 Ciego de Ávila se acercó a un juego de Villa Clara, luego de imponerse 7x3, en tanto La Habana mantu ... |
Cuatro en pugna por una corona 3/26/2009 Recomienza la 48 Serie con una pugna entre cuatro jerarcas del barquillo mágico por una deseada coro ... | Villa Clara y Ciego de Ávila atraen atención 3/25/2009 El segundo enfrentamiento entre Villa Clara y Ciego de Ávila resulta el más atractivo entre los ocho ... |
Para cambios de decoración, paciencia y más... 2/9/2009 Detiene su andar la 48 Serie con los mismos rostros de Vaqueros y Naranjeros sentados desde hace bue ... | Villa Clara llegó a 40 triunfos; Ciego de Ávila a 38 2/8/2009 Villa Clara siguió trazando pautas al convertirse en el único ganador de 40 victorias; su adversario ... |
Ilesos líderes elevan y mantienen diferencias 2/7/2009 Los líderes de la 48 Serie, La Habana y Villa Clara, superaron a Sancti Spíritus y Las Tunas, sacand ... | Ciego de Ávila y Santiago de Cuba reducen ante Villa Clara 2/6/2009 Camagüey derrotó a Villa Clara, asimismo, ganaron Ciego de Ávila y Santiago de Cuba con lo cual redu ... |
Posiciones cimeras se mantienen firmes 2/5/2009 Cinco equipos suman más de 30 triunfos, pero los líderes entre ellos sostienen radiantes sus diferen ... | La Habana y Villa Clara mantuvieron ventajas 2/4/2009 La Habana derrotó a Industriales en doce capítulos y Villa Clara noqueó a Camagüey y de esta forma q ... |
Por los Dugouts 2/2/2009 Hechos del momento e históricos del clásico cubano que gustan ser rememorados. ... | Ciego de Ávila a dos de la cima 2/1/2009 Las dos victorias logradas por Ciego de Ávila ante Santiago de Cuba unidas a los dos reveses de Vill ... |
Villa Clara sale de tres reveses seguidos e Industriales reacciona 1/31/2009 Solo dos choques de cuatro pudieron escenificarse este viernes a causa de la lluvia y en ellos, Vill ... | Jorge Martínez acredita el 50 no hit no run en nacionales 1/30/2009 Sin hit ni carreras dejó el matancero Jorge Martínez a Industriales y con tres barridas de las cuatr ... |
Vaqueros no ceden y Avispas pican de nuevo 1/29/2009 Vaqueros de La Habana y Avispas de Santiago de Cuba volvieron a sentenciar a Metropolitanos y Villa ... | Vaqueros, 30 victorias; Avispas ascienden al tercero 1/28/2009 Mientras el oeste muestra tranquilidad con el seguro paso de La Habana, a siete de Pinar del Río, el ... |
Mustelier comienza semana como el mejor 1/27/2009 El antesalista santiaguero Ronnier Mustelier pegó par de dobles, un triple y dos cuadrangulares para ... | Por los Dugouts 1/26/2009 Hechos del momento e históricos del clásico cubano que gustan ser rememorados. ... |
Balance positivo deja la 48 en su primera mitad 1/25/2009 La 48 Serie ha concluido su primera mitad, dejando a su paso 49 nocaos, 43 lechadas, 29 extrainning ... | Naranjeros implacables contra Toronjeros 1/25/2009 A punto de concluir la primera mitad de la 48 Serie, Villa Clara y La Habana marchan como líderes si ... |
La Habana recuperó terreno; Villa Clara no jugó 1/24/2009 La Habana venció a Holguín gracias a tres jonrones y así volvió a seis sobre Pinar del Río que cedió ... | Líderes muerden el polvo y los segundos ganan 1/23/2009 Yunieski Maya logró su octavo triunfo y Yoenis Céspedes junto a Alfredo Despaigne prendieron ocho co ... |
Peraza estremeció el San Luis y frenó al líder 1/22/2009 La división de honores entre Villa Clara y Pinar del Río, por obra del onceno cuatriesquinazo de Yos ... | Avispas a media raya de Tigres; Vaqueros airosos 1/21/2009 Las Avispas de Santiago de Cuba consiguieron su quinto triunfo al hilo, junto al duodécimo bambinazo ... |
Por los dugouts 1/19/2009 Hechos del momento e históricos del clásico cubano que gustan ser rememorados. ... | Granmense Despaigne y habanero Yulieski, los mejores 1/19/2009 El toletero Alfredo Despaigne (GRA) y el lanzador zurdo habanero Yulieski González descollaron en la ... |
Oriente apenas sufrió efectos; occidente distinto 1/18/2009 Villa Clara elevó a diez la cadena de victorias, pero su territorio apenas sintió ese resultado, tod ... | Expreso naranja 30 victorias, nueve seguidas 1/18/2009 Otras dos victorias y van 30, con nueve en fila, alcanzó Villa Clara, en tanto, Las Tunas, Santiago ... |
Líderes mantienen las mismas diferencias 1/16/2009 Villa Clara llegó a 27 triunfos, luego de agregar el sexto eslabón a su nueva cadena, por su parte, ... | Dobles triunfos afincan a punteros en sus grupos 1/15/2009 Villa Clara y La Habana aumentaron sus diferencias al superar dos veces a Cienfuegos y Las Tunas en ... |
Imperturbables en sus cimas Villa Clara y La Habana 1/14/2009 Villa Clara noqueó a Cienfuegos y La Habana doblegó por partida doble a Las Tunas y se mantuvieron i ... | Por los dugouts 1/12/2009 Hechos del momento e históricos del clásico cubano que gustan ser rememorados.
... |
Máscara Meriño y lanzador Maya acaparan vítores 1/12/2009 El receptor santiaguero Rolando Meriño y el serpentinero derecho pinareño Yunieski Maya sobresalen e ... | Cuatro nocao y tres barridas en jornada dominical 1/11/2009 Mientras en el este la temperatura alcanzó fuerza, por las actuaciones de los acérrimos rivales del ... |
Vaqueros ganan terreno, pero el este quedó igual 1/11/2009 La Habana consiguió recuperar el terreno perdido en la víspera, al superar a Granma y caer los resta ... | Yunieski Maya provoca ascensos en el oriente 1/10/2009 Villa Clara y La Habana, punteros en el este y oeste, vieron reducidas las diferencias que los separ ... |
Experiencia y calibre en los 45 convocados 1/9/2009 El listado de 45 peloteros que debe presentar la Federación Cubana a los organizadores del II Clásic ... | Se afinca Villa Clara en el este; cede La Habana 1/9/2009 Con triunfo sobre Isla de la Juventud, Villa Clara evitó barrida, igual que Camagüey, pero no Cienfu ... |
Otro triunfo sacó Toronjeros a Naranjeros 1/8/2009 Hubo quietud en el occidente al aplazarse para hoy los choques La Habana-Holguín e Industriales-Gran ... | Terror provocan Yoelvis Fiss y Rolando Meriño 1/7/2009 El avileño Yoelvis Fiss y el santiaguero Rolando Meriño resultan los más impresionantes bateadores c ... |
Por los dugouts 1/5/2009 Hechos del momento e históricos del clásico cubano que gustan ser rememorados. ... | A las puertas de concluir primer tercio 1/5/2009 Comienzan mañana nuevos enfrentamientos entre el oriente y occidente, con ventaja a favor del primer ... |
Vaqueros consolidan; Naranjeros tambalean 1/4/2009 Los Vaqueros de La Habana vencieron a Industriales y se consolidaron en el occidente, mientras Camag ... | Ilusiones y retos signan un reinicio hirviente 1/2/2009 Las enfrentamientos entre grupos se mantienen vigentes en el reinicio hirviente de la 48 Serie, sign ... |
Merecidamente Bell y Lazo encabezan relación 12/29/2008 El jardinero Alexei Bell y el pitcher Pedro L. Lazo encabezan la relación de los más destacados juga ... | Dos barridas y los líderes no se inmutaron 12/28/2008 Concluyeron las últimas subseries del año y Villa Clara y La Habana darán la bienvenida al nuevo año ... |
Cinco barridas podrían matizar fin de año 12/28/2008 Victorias de Villa Clara, Holguín y Camagüey sacuden el oriente; y reveses de La Habana, Industriale ... | Las Tunas y Cienfuegos sacan sustos a favoritos 12/27/2008 La Habana se consolidó en el oeste y Villa Clara perdió terreno en el oriente, tras los últimos resu ... |
Por los Dugouts 12/26/2008 Hechos del momento e históricos del clásico cubano que gustan ser recordados. ... | Naranjeros y Vaqueros se mantuvieron dominantes 12/26/2008 Con victorias de Villa Clara y La Habana, para confirmarse como líderes; más 13 jonrones, tres lecha ... |
Jonrones elevan el colorido en el fin de año 12/25/2008 Con jonrón de Ariel Pestano, Villa Clara recuperó terreno; dos victorias permitieron a Industriales ... | Ciego de Ávila se acercó y La Habana se reafirmó 12/24/2008 Ciego de Ávila superó a Villa Clara y quedó a media raya de la cima oriental, la misma diferencia qu ... |
Por los Dogouts 12/23/2008 Hechos del momento e históricos del clásico cubano que gustan ser rememorados. ... | El colimador sobre Naranjeros y Tigres 12/22/2008 Serán Villa Clara y Ciego de Ávila los comensales del plato fuerte de los penúltimos enfrentamientos ... |
Santiago de Cuba acabó con el último invicto 12/21/2008 El triunfo de Santiago de Cuba quebrando la cadena de catorce de Villa Clara, los de Industriales, S ... | Compleja situación en el oeste, paz en el este 12/21/2008 Amenaza Villa Clara con barrer en el Moncada y colocarse a tres éxitos de empatar su récord de 18 tr ... |
Uno más y son trece los éxitos de Villa Clara 12/20/2008 En duro duelo, Villa Clara mantuvo invicto en 13 salidas, al disponer de Santiago de Cuba; a su vez, ... | Villa Clara invicto se dispone a visitar el Moncada 12/19/2008 Después de sellar frente a Guantánamo, el invicto Villa Clara se dispone enfrentar a Santiago de Cub ... |
Villa Clara y Pinar del Río sostienen lideratos 12/18/2008 Los resultados de este miércoles dejaron latentes siete barridas, además de confirmar como líderes a ... | Villa Clara mantuvo el paso; Pinar al primero 12/17/2008 Villa Clara mantuvo su ganador ritmo, no así Ciego de Ávila, Holguín e Industriales, para aumentar l ... |
Villa Clara y Ciego de Ávila marchan al este 12/15/2008 Cuando la 48 Serie irrumpe en su tercera semana de vida, los líderes y sus cercanos perseguidores ab ... | Arroceros, líderes indiscutibles 12/15/2008 Los espirituanos solo han perdido un juego de seis celebrados para
comandar la zona occidental y el ... |
Oriente caliente al paso de los más ganadores 12/14/2008 Villa Clara selló con Sancti Spíritus, pero Ciego de Ávila prosiguió con su arrollador paso y Holguí ... | Jornada feliz para los más ganadores 12/14/2008 La nueva victoria de Pinar del Río sobre Santiago de Cuba propició una nota espectacular este sábado ... |
Rolando Meriño: valioso guerrero del campeón 12/13/2008 En las filas del campeón Santiago de Cuba no son pocos los jugadores que sobresalen, pero entre ello ... | Villa Clara mantuvo invicto frente a espirituanos 12/13/2008 Villa Clara y Ciego de Ávila elevaron a nueve sus triunfos consecutivos, aunque el segundo presenta ... |
Holguín y Ciego ocho triunfos, pero con un revés 12/12/2008 Con sus barridas Holguín y Ciego de Ávila llegaron a ocho victorias; Pinar del Río marcó la otra est ... | Seis barridas se vislumbran este jueves 12/11/2008 Los triunfos de Villa Clara, Holguín, Ciego de Ávila y Santiago de Cuba, por el oriente, y los de Pi ... |
Las primeras posiciones inalterables en los dos grupos 12/10/2008 Villa Clara se anexó su séptima victoria en fila; Ciego de Ávila la sexta; Industriales la cuarta, a ... | Chapman y Duarte, los mejores 12/9/2008 Cuando se entra en la segunda semana del principal pasatiempo cubano, el lanzador zurdo Aroldis Chap ... |
Villa Clara, único invicto, y con Industriales dominan 12/7/2008 Villa Clara arrasó y quedó como único invicto, pues Sancti Spíritus frenó a Holguín; también Ciego b ... | Naranjeros y Sabuesos se resisten a perder 12/7/2008 Los Naranjeros de Villa Clara y los Sabuesos de Holguín mantuvieron su dominio en el este (5/0), e I ... |
Dos invictos, pero abrazos en ambas cúspides 12/6/2008 Holguín y Villa Clara aparecen como únicos invictos, pero la 48 Serie refleja empates en sus dos zon ... | Los tres líderes escapan, dos con susto 12/5/2008 Mientras Villa Clara paseaba a Matanzas, Sancti Spíritus y Holguín sudaban para sostener también inv ... |
Sancti Spíritus, Holguín y Villa Clara únicos invictos 12/4/2008 Gallos de Juan Castro, Naranjeros de Eduardo Martín y Sabuesos de Héctor Hernández son los únicos in ... | Matanzas: saldar el viejo compromiso 12/1/2008 Con el nuevo timonel Wilfredo Menéndez, los Cocodrilos de Matanzas aspiran saldar una añeja deuda.
... |
Emociones y pasiones en ocho diamantes 12/1/2008 La XLVIII Serie Nacional de Béisbol abre su diapasón con ocho enfrentamientos, entre ellos el de San ... | Por los dugouts 12/1/2008 Esta sección los mantendrá informado de pormenores y curiosidades de la XLVIII temporada beisbolera. ... |
Isla de la Juventud: mejorar la última presentación 11/30/2008 Son caras las pretensiones de Isla de la Juventud, aunque no imposibles. Bien puede mejorar el resul ... | Pinar del Río rompe racha adversa ante el campeón Santiago 11/30/2008 Actuaciones de Yunieski Maya y Rogelio García, más vuelacercas de William Otaño, Donald Duarte y Rei ... |
Granma: retorno feliz a la postemporada 11/29/2008 El pobre trabajo rendido por los Alazanes en la 47 Serie lo ubicó en la última posición de su grupo, ... | Metropolitanos: abandonar la condición de sotanero 11/29/2008 El hecho de tributar jugadores a la selección mayor de la provincia Industriales, es un handicap que ... |
Duelo de estrellas hoy en el Guillermón 11/29/2008 Los derechos Norge Luis Vera y Yunieski Maya, candidatos a integrar el equipo Cuba para el II Clásic ... | Santiago está de fiesta 11/29/2008 La apertura de la temporada beisbolera da nuevas razones a los moradores de la hospitalaria ciudad, ... |
Remodelado el Guillermón 11/27/2008 Los beneficios impactaron también en la cocina-comedor, zonas requeridas de carpintería de aluminio, ... | Cienfuegos: convencer contra viento y marea 11/26/2008 Último lugar del B y décimo quinto del torneo, no obstante su ataque de .290 y dos lanzadores zurdos ... |
Guantánamo quiere llegar a la postemporada 11/26/2008 Una cara ambición perseguirá Guantánamo en la 48 Serie, nuevamente con el ex inicialista Agustín Les ... | Solo resta escuchar la voz de a jugar 11/26/2008 Con los ajustes pertinentes que garanticen un feliz desarrollo a lo largo y ancho del país, se efect ... |
Camagüey: Ulacia enfrentará un espinoso camino 11/25/2008 Para Camagüey salir de la décimo tercera plaza ocupada en la campaña precedente resultará una cuesti ... | Novedades ¿Para bien? 11/25/2008 La edición 48 del principal pasatiempo deportivo del cubano, la pelota, trae cambios en su sistema c ... |
